Files
Wiki/Server.md
T
2024-06-18 11:51:18 +02:00

66 lines
4.9 KiB
Markdown

---
tags:
- Asset
---
# Server
## Hosting Provider
Siehe [[Hosting Provider]]
## Namenskonvention
Siehe [[Richtlinie - Namenskonventionen#Servernamen]].
## Liste
Liste aller Server im Einsatz der Mint System GmbH.
| Name | Funktion | DNS | Hoster |
| -------- | -------------------------------------------------------- | -------------------------- | ----------- |
| Aeolus | Server Aerolite AG | `aerolus.mint-system.com` | Off-Premise |
| Apollo | Dienste [[Janik von Rotz]] | `apollo.janikv.com` | Hetzner |
| Ares | Server Pure ICT GmbH | `ares.mint-system.com` | Off-Premise |
| Artemis | Server Trimada AG | `artemis.mint-system.com` | Hetzner |
| Athena | Server HFMTS | `athena.mint-system.com` | Hosttech |
| Atlas | [[Monitoring]] [[Mint System GmbH]] | `atlas.mint-system.com` | Hetzner |
| Bia | Server OCAD AG | `bia.mint-system.com` | Hetzner |
| Cratos | Testserver Elasticsearch und Coturn [[Mint System GmbH]] | `cratos.mint-system.com` | Hetzner |
| Dione | Nextcloud ISAF2025 | `dione.mint-system.com` | Hetzner |
| Enyo | Server webkeeper GmbH | `enyo.mint-system.com` | Off-Premise |
| Eos | Server Aersolution Interior AG | `odoo.aersolution.com` | Off-Premise |
| Eris | Nextcloud Abächerli Forstunternehmen AG | `eris.mint-system.com` | Hetzner |
| Eros | Keycloak-Server Sozialinfo | `eros.mint-system.com` | Infomania |
| Gaia | [[BigBlueButton]] [[Mint System GmbH]] | `gaia.mint-system.com` | Hetzner |
| Hades | Demoserver Nextcloud [[Mint System GmbH]] | `hades.mint-system.com` | Hetzner |
| Hebe | Server Localfish AG | `hebe.mint-system.com` | Hetzner |
| Helios | Server MBBMoser AG | `helios.mint-system.com` | Off-Premise |
| Hermes | Demoserver [[Odoo]] [[Mint System GmbH]] | `hermes.mint-system.com` | Hetzner |
| Hestia | Server Donut Economics Switzerland | `hestia.mint-system.com` | Hetzer |
| Hyperion | Server [[Digital Cluster Uri]] | `hyperion.mint-system.com` | ExoScale |
| Iris | Server Kleinbrauerei Stiär Biär AG | `iris.mint-system.com` | Hetzner |
| Janus | Server Hygentile AG | `janus.mint-system.com` | Hetzner |
| Krios | Support-Server Sozialinfo | `krios.mint-system.com` | Infomaniak |
| Kronos | Backup Server Mint System GmbH | `kronos.mint-system.com` | Hetzner |
| Leto | Server SATHOM SARL | `leto.mint-system.com` | Klixa |
| Matrix | [[Matrix]]-Server ungleich.ch | `matrix.mint-system.com` | Ungleich |
| Metis | Server Zgraggen Agro GmbH | `metis.mint-system.com` | Hetzner |
| Momus | Server Swiss Fragrance GmbH | `momus.mint-system.com` | Hetzner |
| Moros | Nextcloud KMSU | `moros` | Off-Premise |
| Nyx | Server Arnold Umzüge AG | `nyx.mint-system.com` | Hetzner |
| Pan | Neuer Server Trimada AG | `pan.mint-system.com` | Hetzner |
| Poseidon | Server Basis57 | `poseidon.mint-system.com` | ExoScale |
| Rhea | Server Ludoland | `rhea` | Off-Premise |
| Selene | Odoo-Server Sozialinfo | `selene.mint-system.ch` | Infomaniak |
| Themis | [[BigBlueButton]] KMSU | `themis.mint-system.com` | ExoScale |
| Triton | Server Kreativartikel GmbH | `triton` | Off-Premise |
| Tyche | Server Carbo-Link AG | `tyche.mint-system.com` | Off-Premise |
| Zelus | Server Bergkäserei Aschwanden AG | `zelus.mint-system.com` | Hetzner |
| Zeus | Server [[Mint System GmbH]] | `zeus.mint-system.com` | Hetzner |
### Liste freie Namen
Die folgenden Namen stehen zur Auswahl bereit:
*