vault backup: 2024-01-10 10:18:39
This commit is contained in:
1 parent
220a8c2305
commit
04a61df5ec
1 file changed
+37
-36
@@ -16,42 +16,43 @@ Siehe [[Richtlinie - Namenskonventionen#Servernamen]].
|
||||
|
||||
Liste aller Server im Einsatz der Mint System GmbH.
|
||||
|
||||
| Name | Funktion | DNS | Hoster |
|
||||
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||
| Aeolus | Server Aerolite AG | `aerolus.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Apollo | Dienste [[Janik von Rotz]] | `apollo.janikv.com` | Hetzner |
|
||||
| Ares | Server Pure ICT GmbH | `ares.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Artemis | Server Trimada AG | `artemis.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Athena | Server HFMTS | `athena.mint-system.com` | Hosttech |
|
||||
| Atlas | [[Monitoring]] | `atlas.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Bia | Server OCAD AG | `bia.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Cratos | Elasticsearch und Coturn | `cratos.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Dione | Nextcloud ISAF2025 | `dione.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Enyo | Server webkeeper GmbH | `enyo.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Eos | Server Aersolution Interior AG | `odoo.aersolution.com` | Off-Premise |
|
||||
| Eris | Nextcloud Abächerli Forstunternehmen AG | `eris.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Gaia | [[BigBlueButton]] [[Mint System GmbH]] | `gaia.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Hades | Demoumgebung | `hades.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Helios | Server MBBMoser AG | `helios.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Hermes | [[Odoo]] Demoumgebung | `hermes.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Hestia | Server Doughnut Economics Switzerland | `hestia.mint-system.com` | Hetzer |
|
||||
| Hyperion | Server [[Digital Cluster Uri]] | `hyperion.mint-system.com` | ExoScale |
|
||||
| Iris | Server Kleinbrauerei Stiär Biär AG | `iris.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Janus | Server Hygentile AG | `janus.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Kronos | Backup Server | `kronos.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Leto | Server SATHOM SARL | `leto.mint-system.com` | Klixa |
|
||||
| Matrix | [[Matrix]]-Server bei ungleich.ch | `matrix.mint-system.com` | Ungleich |
|
||||
| Metis | Zgraggen Agro GmbH | `metis.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Momus | Server Swiss Fragrance GmbH | `momus.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Nyx | Server Arnold Umzüge AG | `nyx.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Poseidon | Server Basis57 | `poseidon.mint-system.com` | ExoScale |
|
||||
| Rhea | Server Ludoland | `rhea` | Off-Premise |
|
||||
| Selene | Server Sozialinfo | `selene.mint-system.ch` | Infomaniak |
|
||||
| Themis | [[BigBlueButton]] KMSU | `themis.mint-system.com` | ExoScale |
|
||||
| Triton | Server Kreativartikel GmbH | `triton` | Off-Premise |
|
||||
| Tyche | Server Carbo-Link AG | `tyche.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Zelus | Server Bergkäserei Aschwanden AG | `zelus.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Zeus | Dienste [[Mint System GmbH]] | `zeus.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Name | Funktion | DNS | Hoster |
|
||||
| -------- | ---------------------------------------- | -------------------------- | ----------- |
|
||||
| Aeolus | Server Aerolite AG | `aerolus.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Apollo | Dienste [[Janik von Rotz]] | `apollo.janikv.com` | Hetzner |
|
||||
| Ares | Server Pure ICT GmbH | `ares.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Artemis | Server Trimada AG | `artemis.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Athena | Server HFMTS | `athena.mint-system.com` | Hosttech |
|
||||
| Atlas | [[Monitoring]] | `atlas.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Bia | Server OCAD AG | `bia.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Cratos | Elasticsearch und Coturn | `cratos.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Dione | Nextcloud ISAF2025 | `dione.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Enyo | Server webkeeper GmbH | `enyo.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Eos | Server Aersolution Interior AG | `odoo.aersolution.com` | Off-Premise |
|
||||
| Eris | Nextcloud Abächerli Forstunternehmen AG | `eris.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Gaia | [[BigBlueButton]] [[Mint System GmbH]] | `gaia.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Hades | Demoumgebung | `hades.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Helios | Server MBBMoser AG | `helios.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Hermes | [[Odoo]] Demoumgebung | `hermes.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Hestia | Server Doughnut Economics Switzerland | `hestia.mint-system.com` | Hetzer |
|
||||
| Hyperion | Server [[Digital Cluster Uri]] | `hyperion.mint-system.com` | ExoScale |
|
||||
| Iris | Server Kleinbrauerei Stiär Biär AG | `iris.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Janus | Server Hygentile AG | `janus.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Kronos | Backup Server | `kronos.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Leto | Server SATHOM SARL | `leto.mint-system.com` | Klixa |
|
||||
| Matrix | [[Matrix]]-Server bei ungleich.ch | `matrix.mint-system.com` | Ungleich |
|
||||
| Metis | Zgraggen Agro GmbH | `metis.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Momus | Server Swiss Fragrance GmbH | `momus.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Nyx | Server Arnold Umzüge AG | `nyx.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Poseidon | Server Basis57 | `poseidon.mint-system.com` | ExoScale |
|
||||
| Rhea | Server Ludoland | `rhea` | Off-Premise |
|
||||
| Selene | Server Sozialinfo | `selene.mint-system.ch` | Infomaniak |
|
||||
| Themis | [[BigBlueButton]] KMSU | `themis.mint-system.com` | ExoScale |
|
||||
| Triton | Server Kreativartikel GmbH | `triton` | Off-Premise |
|
||||
| Tyche | Server Carbo-Link AG | `tyche.mint-system.com` | Off-Premise |
|
||||
| Zelus | Server Bergkäserei Aschwanden AG | `zelus.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Zeus | Dienste [[Mint System GmbH]] | `zeus.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
| Eros | Server Invitaic Finance AG | `eros.mint-system.com` | Hetzner |
|
||||
|
||||
### Liste freie Namen
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user