Logo
Explore Help
Sign In
mint-systems/Odoo-Wiki
Watch 3
Star 0 Fork 0
Code Issues Packages Projects Releases Wiki Activity
2,827 Commits 11 Branches 0 Tags
97689ef644871ddcf4e2c44e9e29d04f846fcfbb
Commit Graph
10 Commits
Author SHA1 Message Date
Janik von Rotz e331939dd7 vault backup: 2024-09-11 10:16:11 2024-09-11 10:16:11 +02:00
Janik von Rotz 1110fde142 vault backup: 2024-08-28 17:50:01 2024-08-28 17:50:01 +02:00
Janik von Rotz 045a0b0efa vault backup: 2024-07-30 11:56:40 2024-07-30 11:56:40 +02:00
Janik von Rotz 486de4b268 vault backup: 2024-06-24 09:59:58 2024-06-24 09:59:58 +02:00
Janik von Rotz 8816d98dc0 vault backup: 2024-06-24 09:59:53 2024-06-24 09:59:53 +02:00
Janik von Rotz 479ead3976 vault backup: 2024-06-24 09:59:40 2024-06-24 09:59:40 +02:00
Janik von Rotz 5992052413 vault backup: 2024-06-21 16:46:02 2024-06-21 16:46:02 +02:00
Janik von Rotz f24b51bcc5 vault backup: 2024-06-21 11:29:06 2024-06-21 11:29:06 +02:00
Janik von Rotz cfb0e6005d vault backup: 2024-06-20 21:01:33 2024-06-20 21:01:33 +02:00
Janik von Rotz bede9a1bd0 vault backup: 2024-06-20 18:13:42 2024-06-20 18:13:42 +02:00
Powered by Gitea Version: 28.3.0 Page: 173ms Template: 2ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API